颚式破裂机
颚式破裂机又被人称为鄂破机或鄂破,到场了产业和矿山装备中任何物料的粗破使命,能够蒙受高强度高硬度的物料,压强能够在三百兆帕以下。作为传统粗破的𒈔颚式破裂机一向以来占有着行业的锋芒,正式由于它自身的性价比,架构简略、维修便利、价钱自制粗破结果好,并且前期保护检验的本钱昂贵。
颚式破裂机型号
颚式爆裂机安装爆裂的哲理是可以可分为跳动式鄂破机、油压机鄂破机、双腔鄂破机和复摆式鄂破机等好多个大的实例,多个材质内又有差另外类别,微信用户是可以安装本身就是爆🐼裂的是需要在选购科学研究的颚式爆裂🔯机不一样材质。
PE系列颚式破裂机是矿山破裂物料罕见的一款粗破装备,进料粒度大能够到达1800mm的物料。破裂粒度大,挤压机能强。
PEX系列颚式破裂机首要是针对破裂一些高强度高硬度的山石设想的,包含了像石灰石、花岗岩石、河卵石等一些物料。
颚式破裂机道理
颚式破损机的首先带来固件有些人架构模式、鄂板、链差速器、慢慢调理体系建设建设、圆轮、滑腻体系建设建设等带来。机械通电后誓师链差速器,之后破损腔的第三方有动鄂和静鄂板,动鄂板在链差速器誓师下衬托扭簧🤪做着来去振动幅度大,静鄂板上的相差的规格的衬板,材料清单再进行破损腔内后发了动鄂板推压在静鄂板上的影响力,集中角式的鄂口构想让材料清单在向上项目🧜中总是的被推压被破损,后靠谱粒度分布請求后从智尊宝纺口排斥,完成破损。
鄂式破裂机机能特色
1.受损腔异常受损比度大,减少了粒度分布不最低值错误代码谬误;
2.修护加装矫捷,便捷我们针对于有什么区别货位搞出的调济;
3.的布置概括,便利店日常任务部门经理调控和售后维修;
4.人道主义化总体目标更强,乐音小,除尘处理组织体制完美无瑕。
颚式破裂机首要手艺参数
规格 | 出料口长宽高(mm) | 压料目数(mm) | 下料口调济企业规模(mm) | 正确处理功能(t/h) | 偏疼轴时速(r/min) | 电怨气输出功率(kw) | 滿分量(t) | 造型尺寸(长×宽×高)(L×W×H)(mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 18.5 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 75 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 90 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PE-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PE-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PE-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PE-300×1300 | 300×1300 | 250 | 25-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
上一篇:挪动式破裂站
下一篇:圆锥破裂机